(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
전화: 02-6959-3370 (공모전 등록 및 수정)02-2233-4018 (배너광고 문의) 02-2233-4019 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825직업정보제공사업신고번호 : J1204220140006
대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
주최 | 삼성전기 |
---|---|
주관 | 삼성전기 |
접수기간 | 2017-07-17 ~ 2017-09-06 |
응모분야 | 학술/논문 |
홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 |
첨부파일 | 다운로드 다운로드 |
제 13회 삼성전기 논문대상
● 응모 자격
- 국내외 대학(원)생 및 Post Doc으로 공학관련 순수 또는 응용기술논문 작성 가능자
※ 전공제한 없음, Post Doc의 경우 학교 소속인 자에 한함
※ 기업 등에 재직 중인 학술연수자 또는 파트타임 대학원생은 응모대상에서 제외됨
- 제출논문의 경우, 논문 본문 접수 마감일을 기준으로 국내외 공개 출판물(온라인 포함)에 발표되지 않은 논문
● 응모 분야 및 주제
응모분야 | 세부주제 |
소재기술 | 무기재료(금속재료, 자성재료, 유전체 재료, 압전재료, 세라믹 재료, Glass 재료, 나노재료, 유전체 박막, 금속 박막 等), 유기재료(감광성 재료, 접합재료, 절연재료, 광학재료, 합성, 약품류 等) 유무기 복합재료 (Composite) |
소자 및 공정기술 | 박층 성형/인쇄(적층, 시트성형), 박막 공정, 인쇄회로 기판 공정 (도금, 회로, 가공, bumping 等), 표면처리(도금, 에칭, 세정, 노광/현상) MEMS Device(BAW Filter, SAW Filter, RF-Module, 마이크로 폰 등), MEMS 공정, PKG 설계(구조), PKG공정(Advanced PKG, Wafer Level Package, Encapsulation, Wafer bonding, Interconnection, SMT, Die attach, Dicing 等) |
무선고주파 및 소프트웨어 | Analog/Mixed-Signal IC, Digital Design, RF Front-End IC (PA, LNA, Switch), RF Filter, Antenna, Wireless Power Transfer Algorithm, Image/Signal Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, Machine Learning, Artificial Intelligence, Real-time/Embedded Systems, Operating Systems, Network Protocol, Network Security, Control Theory |
기반기술 | 나노 형태/성분 분석, 표면 및 계면 분석, 원자 탐침 분석 및 전자현미경 등 新나노분석 평가법 개발, 유기/무기 화학 정량 및 정성 분석, 고분자 특성 분석, 결정구조 및 재료 물성 분석, 나노 인덴터 등 국소영역 물성 평가법 개발, 미소 변형/응력 측정법, 레이저 분광/계측, 마이크로 소자의 고장분석 및 신뢰성 향상 기술, 열/유체 해석, 구조/진동 해석, 전자장/RF/회로/EMI 해석, 광학/광소자 해석, Multi-Physics(도금해석, 부식반응 해석, 에칭 해석, 화학반응 해석) 및 Multi-scale 해석, 재료 해석 및 분자모델링, 비파괴분석, Fault Isolation |
생산기술 | 설비기술(기계설계, 기계제어, 유체역학, 열전달), 검사/측정기술(전기, 광학, Machine Vision, 온/습도, 진동/소음), 공정기술(도금, 코팅/인쇄, 인쇄전자(R2R), 레이저가공), 생산시스템(MES, 오염/이물/정전기 제어) |
● 응모 일정
- 논문 초록 접수 : '17.7.17(月) ~ '17.9.6(水)
- 초록심사 결과발표 : '17.9.25(月)
- 논문 본문 접수 : '17.9.25(月)~'17.10.13(金)
- 본문심사 결과발표 : '17.10.31(火)
- 발표심사 : '17.11.8(水)
- 최종 수상자 발표 : '17.11.13(月)
- 시상식 : '17.11.17(金)
● 시상 내역
- 대상(1편) : 1,000만원
- 금상(1편) : 500만원
- 은상(4편) : 300만원
- 동상(5편) : 100만원
- 특별상(1편) : 300만원
※ 특별상: 최다 논문 제출랩
● 제출물 및 입력사항
- 全부문 논문대상 전용 홈페이지에 파일로 제출함
- 1차 제출물 (9월 6일 마감) 논문초록, 논문관련 확인서 (기본입력사항은 시스템 입력)
- 2차 제출물 (10월 13일 마감) 최종 논문
● 문의 사항
- 삼성전기 논문대상 공모 사무국 E-mail: sem_thesis@samsung.com 홈페이지: www.samsungsem.com
※자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요