(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
전화: 02-6959-3370 (공모전 등록 및 수정)02-2233-4018 (배너광고 문의) 02-2233-4019 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825직업정보제공사업신고번호 : J1204220140006
대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
| 주최 | 산업통상자원부 | 
|---|---|
| 주관 | 한국산업기술진흥원, 한국조선해양플랜트협회, 중소조선연구원, 한국조선해양기자재연구원, 선박해양플랜트연구소 | 
| 접수기간 | 2019-02-07 ~ 2019-02-25 | 
| 응모분야 | 아이디어/마케팅 | 
| 홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 | 
| 첨부파일 | 다운로드 | 
| 구분 | 내용 | 비고 | 
| 대회명 | 2019 조선해양산업인재발굴프로젝트 | 
 | 
| 응모기간 | 2019년 2월 7일~2월25일 (*18:00 마감) | 
 | 
| 주제 | 지속발전가능한 조선해양산업을 위한 혁신적인 아이디어 | 
 | 
| 부문 | 1. 친환경 2. 스마트(ICT융합) 3. 생산기술(스마트야드 포함) 4. 해양플랜트 5. 모델링(선박/장비 CAD, 수소 화물창, FEM 등) | 부문 중 택1 자율제출 *1~5의 경우 대학별 산학프로젝트 과제물 응용제출 가능 | 
| 참가대상 | 대학생, 대학원생 | 
 | 
| 절차 | 예선 : 2월 28일 /50팀 선정(서류심사) 본선 : 3월 14일 /16팀 선정(발표심사) 시상 : 3월 15일 /시상식 | 개별통지 | 
| 제출방법 | 온라인 참가신청 지정양식 과제보고서 10P www.k-ship.kr | 응모양식 | 
| 구분 | 내용 | 비고 | |
| 예선 | 심사일 | 2019년 2월 28일 | 
 | 
| 심사기준 | 기술적 우수성,경제적 효과,적용 가능성 등 | 
 | |
| 발표 | 2019년 2월 28일(개별통지) PPT 20P내외, 포스터 제출 | 
 | |
| 본선 | 심사일 | 2019년 3월 14일 | 
 | 
| 심사기준 | 기술적 우수성, 경제적 효과, 적용가능성, 발표력 등 | 
 | |
| 심사방법 | 1팀당 5분 발표(프레젠테이션) 총 16개 작품 선정 | 오전/오후 | |
시상내역
| 구분 | 시상내역 | 비고 | |
| 최우수상 | 4 | 산업통상자원부 장관상(1) 대우조선해양 사장상(1) 삼성중공업 사장상(1) 현대중공업 사장상(1) | 70만원상당/팀당 + 해외연수 특전 | 
| 우수상 | 12 | 선박해양플랜트연구소장상(3) 중소조선연구원장상(3) 한국조선해양기자재연구원장상(3) 한국조선해양플랜트협회장상(3) | 50만원상당/팀당 | 
| 참가상 | - | 본선진출자에 한하여 제공 | 
 | 
* 해외연수 : Nor-Shipping 2019(’19.6월, 5박 7일) 참관(전액 지원)
2019 조선해양산업인재발굴프로젝트 경진대회 사무국
관련문의 : Tel. 02-792-1235
E-mail : pa@k-ship.kr 홈페이지 : www.k-ship.kr