(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
전화: 02-6959-3370 (공모전 등록 및 수정)02-6959-4847 (배너광고 문의) 02-2233-4022 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
| 주최 | DATON × BDAI |
|---|---|
| 주관 | DATON × BDAI |
| 접수기간 | 2026-06-15 ~ 2026-06-28 |
| 응모분야 | 과학/공학 |
| 홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 |
AI 기술을 활용한 지속가능한 에너지·환경 솔루션 아이디어 공모전
: 데이터 센터에서 수집되는 전력 및 설비 운영 데이터와 에너지 사용 패턴을 분석한 후
이를 기반으로 설비 운영 방식 개선 및 탄소 배출 저감을 위한 AI 기반 관리 모델 아이디어를 제안.
| 내용 | 일정 |
|---|---|
| 공모전 신청 기간 | 2026.06.15(월) ~ 2026.06.28(일) |
| 1차 예선 수행 기간 | 2026.06.29(월) ~ 2026.07.12(일) |
| 1차 서류 심사 기간 | 2026.07.13(월) ~ 2026.07.19(일) |
| 1차 서류 심사 결과 발표 | 2026.07.20(월) |
| 2차 발표 심사 준비 기간 | 2026.07.20(월) ~ 2026.08.01(일) |
| 2차 발표자료 제출 | ~ 2026.07.26(일) 23:59 |
| 2차 발표 심사 | ~ 2026.08.01(토) |
| 수상팀 발표 | ~ 2026.08.01(토) |
| 공모전 컨퍼런스 | ~ 2026.08.01(토) |
| 총 진행 기간 | 2026.06.15 (월) ~ 2026.08.01 (토) |
BDAI LMS 가입 후 신청
예선 :
| 평가항목 | 배점 |
|---|---|
| 목표 적합성 | 30 |
| 창의성 | 20 |
| 주제 이해도 | 20 |
| 실현 가능성 | 20 |
| 차별성/분석 방법 우수성 | 10 |
본선 :
공모전 관련 문의사항은 가급적 LMS 내 커뮤니티 게시판을 활용해 연락 주시기 바랍니다.