(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
02-2233-4018 (공모전 등록, 배너광고 문의) 02-2233-4019 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825직업정보제공사업신고번호 : J1204220140006
대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
마감
주최 | 보건복지부 |
---|---|
주관 | 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단 |
후원 | 한국데이터산업진흥원, 강원창조경제혁신센터, 원주의료기기테크노밸리 |
접수기간 | 2021-04-12 ~ 2021-05-31 |
응모분야 | 아이디어/마케팅, 대외활동 |
홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 |
첨부파일 | 참가요강 |
2021년 보건의료빅데이터를 활용한 창업경진대회
국내에 거주하는 대한민국 국민 누구나 (개인 또는 팀 단위)
상훈 | 아이디어기획 | 제품 및 서비스개발 | ||
---|---|---|---|---|
시상수 | 시상금 | 시상수 | 시상금 | |
계 | 8팀 | 800만원 | 7팀 | 1,700만원 |
최우수(보건복지부장관상) | 1팀 | 500만원 | 1팀 | 1,000만원 |
우수(보건복지부장관상) | 1팀 | 200만원 | 1팀 | 500만원 |
장려(보건복지부장관상) | 1팀 | 100만원 | 1팀 | 200만원 |
입선(건강보험심사평가원장상) | 5팀 | - | 4팀 | - |
보건의료빅데이터개방시스템(http://opendata.hira.or.kr)을 통한 온라인 접수