(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
02-6959-3370(공모전 등록 및 수정)02-6959-4847 (배너광고 문의)02-2233-4022(공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825대표이사 : 문기숙
주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
접수중

| 주최 | 화성특례시 |
|---|---|
| 접수기간 | 2026-09-14 ~ 2026-10-18 |
| 응모분야 | 영상/UCC/사진 |
| 홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 |
- 사전접수 : 2026. 9. 14.(월) ~ 9. 20.(일)
- 본접수 : 2026. 9. 21.(월) ~ 10. 18.(일)
모두의 행복, 더 큰 화성
| 부문 | 주제 | 세부내용 |
|---|---|---|
| AI 숏폼 | 특별한 시민 | 일상·여행·추억 등 화성에서의 특별한 순간 |
| AI CF | 빛나는 도시 | 화성의 미래 비전과 도시 브랜드를 담은 한 편의 광고 영상 |
| AI CM송 | 화성특례시 | 화성의 매력을 한 곡에 담아낸 홍보 음악 |
| 구분 | AI 숏폼 | AI CF | AI CM송 |
|---|---|---|---|
| 주요특징 | 바이럴 영상 | 브랜드 영상 | 광고·홍보 음악 |
| 길이 | 40초 이하 | 1분 이하 | 1분 이하 |
| 규격 | 1080×1920 이상 (9:16 권장) | 1920×1080 이상 (16:9 권장) | 음원 + 앨범아트 형태의 영상 |
| 파일형식 | MP4, MOV | MP4, MOV | MP3, WAV |
| 게시방법 | 유튜브 Shorts에 업로드, URL 제출 | 유튜브에 영상 업로드, URL 제출 | 유튜브에 음원영상 업로드, URL 제출 |
| 제출서류 | 출품작 파일 + AI 활용 도구·방법 기술서 | 출품작 파일 + AI 활용 도구·방법 기술서 | 출품작 파일 + 가사 텍스트 파일(TXT 등) + AI 활용 도구·방법 기술서 |
2026. 9. 14.(월) ~ 9. 20.(일)
2026. 9. 21.(월) ~ 10. 18.(일)
10. 19.(월) ~ 11. 12.(목)
2026. 11. 16.(월)
2026. 11. 26.(목)
총 21작품 / 6,000만원
| 주제 / 부문 | 시상명 | 훈격 | 시상금 | 시상작 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| “특별한 시민”AI 숏폼 | 대상 | 화성시장 | 400만원 | 1작품 | 400만원 |
| 최우수상 | 250만원 | 2작품 | 500만원 | ||
| 우수상 | 150만원 | 4작품 | 600만원 | ||
| 소계 | 7작품 | 1,500만원 | |||
| “빛나는 도시”AI CF | 대상 | 화성시장 | 1,000만원 | 1작품 | 1,000만원 |
| 최우수상 | 600만원 | 2작품 | 1,200만원 | ||
| 우수상 | 400만원 | 4작품 | 1,600만원 | ||
| 소계 | 7작품 | 3,800만원 | |||
| “화성특례시”AI CM송 | 우수상 | 화성시장 | 100만원 | 7작품 | 700만원 |
| 소계 | 7작품 | 700만원 | |||
| 합계 | 21작품 | 6,000만원 | |||
※ 각 부문별 다(多) 작품 응모 가능(단, 중복수상 불가 / 팀의 경우 대표자에게 지급)
※ 응모작 수 또는 수준, 심사결과에 따라 시상 편수 및 등급이 조정되거나, 시상금 일부 변동될 수 있음
공모전 운영사무국 02-2039-2138 ※ 평일 10:00~18:00