(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
전화: 02-6959-3370 (공모전 등록 및 수정)02-2233-4018 (배너광고 문의) 02-2233-4019 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825직업정보제공사업신고번호 : J1204220140006
대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
주최 | 호반그룹, 서울경제진흥원, 중소벤처기업부, 창업진흥원 |
---|---|
주관 | 호반건설, 플랜에이치벤처스, 서울신문 |
후원 | 호반그룹, 서울경제진흥원, 중소벤처기업부, 창업진흥원 |
접수기간 | 2024-04-30 ~ 2024-05-30 |
응모분야 | 아이디어/마케팅, 과학/공학 |
홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 |
명 칭 : | 2024년 호반 혁신기술공모전, 2024 HIT(Hoban Innovation Tech) Challenge |
---|---|
목 표 : | 호반그룹의 지속성장과 경쟁력 강화를 위해 우수한 기술을 보유한 국내 스타트업 및 중소기업 발굴 및 오픈이노베이션 추진으로 상생 및 동반성장, 미래 먹거리산업 확보 |
분 야 : | 총 4개 분야 (스마트시티, 숙박/레저/유통, 제조, 신사업) |
주 최 : | 호반그룹, 서울경제진흥원, 중소벤처기업부, 창업진흥원 |
장 소 : | 호반파크 2관 대강당 |
내 용 : | 24년 민관협력 오픈이노베이션 바텀업(창업진흥원) 및 서울산업진흥원과 연계하여 우수 기업/기술 발굴을 위한 호반혁신기술공모전 협력추진 |
혁신기술 보유 스타트업 또는 중소기업
구분 | 규모 | 상금 | 사업화지원금 |
---|---|---|---|
대상 | 1개사 | 500만원 | 최대 1억1,000만원 |
최우수상 | 1개사 | 300만원 | 최대 5,000만원 |
우수상 | 2개사 | 200만원 | 최대 3,000만원 |
장려상 | 4개사 | 100만원 | 최대 2,000만원 |
[ 서울경제진흥원 ]
상금수여] 수상기업 8개사 상금 수여 (총 16,000천원)
[기술협력] 최종선발 기업과 수요 매칭된 계열사 사업현장 연계 기술 실증(PoC) 지원
[사업지원금] 최종 선발기업 8개사 대상 지원금 지원(총 120,000천원)
[투자지원] 자사 CVC ‘플랜에이치벤처스’를 통한 TIPS/후속투자 지원
[ 호반건설 ]
[사업지원금] 최종 선발기업별 기술협력 지원금 10,000천원 지급(총 80,000천원)
[공간지원] 서울창업허브(공덕) 오픈이노베이션 코워킹 스페이스 이용 지원
[홍보지원] 우수성과 기업 대상 보도자료 배포 등 홍보 지원
스타트업플러스(startup-plus.kr) 통한 온라인 접수
기업모집 : | 2024년 4. 30(화) ~ 5. 30(목) |
---|---|
선발평가 : | 2024년 6월 ~ 7월 (서류-실사-발표) |
시 상 식 : | 2024년 7월 중 예정 |
PoC/사업추진 : | 2024년 8월 |
※ 상기 일정은 추진상황에 따라 변동될 수 있음
[HITChallenge사무국]
TEL : 070-5004-0113 / 이메일 : info@hit-challenge.org