(주)인투인미디어문의 및 요청 : mail@intoinmedia.com
전화: 02-6959-3370 (공모전 등록 및 수정)02-2233-4018 (배너광고 문의) 02-2233-4019 (공모전 대행 문의)
사업자등록번호 : 201-86-21825직업정보제공사업신고번호 : J1204220140006
대표이사 : 문기숙 주소 : 서울시 영등포구 양평로 21길 26 1203호
| 주최 | 방송통신위원회 | 
|---|---|
| 주관 | 시청자미디어재단 인천시청자미디어센터 | 
| 접수기간 | 2025-09-01 ~ 2025-11-14 | 
| 응모분야 | 영상/UCC/사진 | 
| 홈페이지 | 공모전 홈페이지 바로가기 | 
| 첨부파일 | 다운로드 | 
안전한 사회 만들기
· 폭력, 사이버범죄(보이스피싱, 딥페이크 등), 재난, 사회질서, 위생, 정서적 안정, 사회적 약자 보호, 인구감소(지역소멸) 등
대한민국 국민 누구나
총상금 980만원
| 분야/부문 | 구분 | 수량 | 상금 | 훈격 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종합 | 대상 | 1편 | 200만원 | 방송통신위원장상 | ||
| 영상 | 순수 창작 영상 | 일반 | 최우수 | 1편 | 100만원 | 인천광역시장상 | 
| 우수 | 1편 | 70만원 | OBS경인TV 대표이사상 | |||
| 장려 | 1편 | 40만원 | 남인천방송 대표이사상 | |||
| 청소년 | 최우수 | 1편 | 100만원 | 인천광역시교육감상 | ||
| 우수 | 1편 | 70만원 | SK브로드밴드 대표이사상 | |||
| 장려 | 1편 | 40만원 | 인천시청자미디어센터장상 | |||
| AI활용 영상 | 공통 | 최우수 | 1편 | 100만원 | 시청자미디어재단 이사장상 | |
| 우수 | 1편 | 70만원 | LG헬로비전 대표이사상 | |||
| 장려 | 1편 | 40만원 | 인천시청자미디어센터장상 | |||
| 오디오 | 최우수 | 1편 | 50만원 | 시청자미디어재단 이사장상 | ||
| 우수 | 2편 | 각 30만원 | 경인방송 대표이사상 TBN교통방송본부장상 | |||
| 장려 | 2편 | 각 20만원 | 인천시청자미디어센터장상 | |||
구글 설문지를 통한 개인 작품 및 신청서 제출(작품 업로드를 위해 구글 계정 필요)
2025.9.1~11.14
032-722-7913